
| PRICE LIST
Honda Brio
TYPE | HARGA |
New Honda BRIO SATYA S MT | 165.900.000 |
New Honda BRIO SATYA E MT | 180.600.000 |
New Honda BRIO SATYA E CVT | 193.900.000 |
New Honda BRIO RS MT | 236.400.000 |
New Honda BRIO RS CVT | 246.400.000 |
New Honda BRIO RS MT TWO TONE | 238.900.000 |
New Honda BRIO RS CVT TWO TONE | 248.900.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1199 cc |
Tenaga | 89 hp |
Konsumsi BBM | 20 kmpl |
Torsi | 110 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Bagasi | 258 L |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
Panjang | 3815 mm |
Lebar | 1680 mm |
Tinggi | 1485 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1480 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Girboks | Variable Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | CVT |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | SOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.1:1 |
Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC |
Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R15 |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
YUDI
Info dan Pemesanan Hubungi :
Whatsapp : 0812-8800-5777
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Honda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HONDA KELAPA GADING
PT GADING PRIMA AUTOLAND
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XB 1-2
Kelapa Gading Permai - Jakarta