| PRICE LIST
Honda Cr-v
TYPE | HARGA |
CR-V 2.0 | 525.300.000 |
CR-V 1.5 | 606.300.000 |
CRV 1.5 PRES | 669.600.000 |
CRV BLACK EDITION | 684.600.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1498 cc |
Tenaga | 190 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 240 Nm |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Panjang | 4623 mm |
Lebar | 1855 mm |
Tinggi | 1657 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2660 mm |
Jarak pijak roda depan | 1598 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1613 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Girboks | Variable Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Rasio Kompresi | 10.3:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 235/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
YUDI
Info dan Pemesanan Hubungi :
Whatsapp : 0812-8800-5777
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Honda Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HONDA KELAPA GADING
PT GADING PRIMA AUTOLAND
Jl. Raya Boulevard Barat Blok XB 1-2
Kelapa Gading Permai - Jakarta